Сегодня                        
                                    
                
		Информация о результатах приема
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
Информация о результатах приема (скачать документ)
Информация о результатах приема в 2025 г.
| Код, наименование профессии, специальности, направление подготовки | уровень образования, необходимый для приема | Год приема | Принято, из них приняты на обучение: | Средняя сумма набранных баллов | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |  | |||
| Всего по образовательной организации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Колледж |  |  |  |  |  |  |  | 
| Программы подготовки специалистов среднего звена: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее | 2025 |  | 30 |  | 0 | 4,141 | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее | 2025 |  | 30 |  | 2 | 4,203 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее | 2025 |  | 25 |  | 39 | 4,222 | 
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Основное общее | 2025 |  | 30 |  | 3 | 4,344 | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее | 2025 |  | 12 |  | 21 | 3,98 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее общее | 2025 |  | 30 |  | 0 | 4,164 | 
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена |  | 2025 |  | 157  |  | 65 | 4,175 | 
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 54.01.20 Графический дизайнер | Основное общее | 2025 |  | 0 |  | 28 | 3,929 | 
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  |  |  |  | 0 |  | 28 | 3,929 | 
| Итого по колледжу |  |  |  | 157 |  | 93 | 4,04 | 
| 2. Куртамышский филиал |  |  |  |  |  |  |  | 
| Программы подготовки специалистов среднего звена: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее | 2025 |  | 20 |  | 0 | 4,13 | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее | 2025 |  | 15 |  | 4 | 3,89 | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее | 2025 |  | 13 |  | 5 | 4,05 | 
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена |  |  |  | 48 |  | 9 | 4,02 | 
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29.01.34 Оператор швейного оборудования | Основное общее | 2025 |  | 16 |  | 0 | 3,52 | 
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  | 16 |  | 0 | 3,52 | 
| Итого по Куртамышскому филиалу |  |  |  | 64 |  | 9 | 3,77 | 
| Итого по ГБПОУ Курганский педагогический колледж |  |  |  | 221 |  | 102 | 3,905 | 










