Образование
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (скачать документ)
| Код, наименование профессии/специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее образование | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Основное общее образование | очная | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее образование | очная | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 54.01.20 Графический дизайнер | Основное общее образование | очная | 0 | 1 | 0 | 3 | 
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
Информация о результатах приема (скачать документ)
Информация о результатах приема в 2025 г.
| Код, наименование профессии, специальности, направление подготовки | уровень образования, необходимый для приема | Год приема | Принято, из них приняты на обучение: | Средняя сумма набранных баллов | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |  | |||
| Всего по образовательной организации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Колледж |  |  |  |  |  |  |  | 
| Программы подготовки специалистов среднего звена: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее | 2025 |  | 30 |  | 0 | 4,141 | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее | 2025 |  | 30 |  | 2 | 4,203 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее | 2025 |  | 25 |  | 39 | 4,222 | 
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Основное общее | 2025 |  | 30 |  | 3 | 4,344 | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее | 2025 |  | 12 |  | 21 | 3,98 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее общее | 2025 |  | 30 |  | 0 | 4,164 | 
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена |  | 2025 |  | 157  |  | 65 | 4,175 | 
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 54.01.20 Графический дизайнер | Основное общее | 2025 |  | 0 |  | 28 | 3,929 | 
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  |  |  |  | 0 |  | 28 | 3,929 | 
| Итого по колледжу |  |  |  | 157 |  | 93 | 4,04 | 
| 2. Куртамышский филиал |  |  |  |  |  |  |  | 
| Программы подготовки специалистов среднего звена: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее | 2025 |  | 20 |  | 0 | 4,13 | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее | 2025 |  | 15 |  | 4 | 3,89 | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее | 2025 |  | 13 |  | 5 | 4,05 | 
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена |  |  |  | 48 |  | 9 | 4,02 | 
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29.01.34 Оператор швейного оборудования | Основное общее | 2025 |  | 16 |  | 0 | 3,52 | 
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  | 16 |  | 0 | 3,52 | 
| Итого по Куртамышскому филиалу |  |  |  | 64 |  | 9 | 3,77 | 
| Итого по ГБПОУ Курганский педагогический колледж |  |  |  | 221 |  | 102 | 3,905 | 
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
Информация об образовательных программах, о реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о профессионально-общественной и/или общественной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Дополнительное образование и профессиональное обучение | |||
| Наименование образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Информация, методические и иные документы | 
| Швея, основная программа профессионального обучения Образовательная программа и ее описание, практики, предусмотренные образовательной программой, учебный план, календарный учебный график | Очная | 84 часа | Методические и иные документы, разработанные колледжем, для обеспечения образовательного процесса | 
| Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), основная программа профессионального обучения Образовательная программа и ее описание, практики, предусмотренные образовательной программой, учебный план, календарный учебный график | Очная | 84 часа | |
| Вожатый, основная программа профессионального обучения (школьники) Образовательная программа и ее описание, практики, предусмотренные образовательной программой, учебный план, календарный учебный график | Очная | 84 часа | |
| Вожатый, основная программа профессионального обучения (студенты) Образовательная программа и ее описание, практики, предусмотренные образовательной программой, учебный план, календарный учебный график | Очная | 84 часа | |
| Подготовка региональных экспертов чемпионатов профессионального мастерства "Абилимпикс", дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Образовательная программа и ее описание, лист изменений в ОО, учебный план, календарный учебный график | Очная | 72 часа | |
| Программа повышения квалификации педагогических работников по освоению компетенций, необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Образовательная программа и ее описание, учебный план, календарный учебный график | Очная | 72 часа | |
| Оказание ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья на объектах образования. Обеспечение мер предупреждения причинения вреда, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Образовательная программа и ее описание, учебный план, календарный учебный график | Очная | 18 часов | |
| Современные педагогические технологии в образовательном процессе ДОО в свете ФОП ДО, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Образовательная программа и ее описание, учебный план, календарный учебный график | Очная | 72 часа | |
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
| Код | Наименование профессии, специальности | Образовательная программа | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основная профессиональная образовательная программам среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена | 34 | 8 | 
| 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 13 | 9 | |
| 29.01.24 | Оператор электронного набора и верстки | 1 | 0 | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 73 | 36 | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 43 | 24 | |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 11 | |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 24 | 16 | |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 47 | 25 | |
| 49.02.01 | Физическая культура | 47 | 17 | 
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать документ)
| Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджета Курганской области | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее образование | очная | - | - | 84 | - | - | - | 30 | - | 114 | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее образование | очная | - | - | 93 | - | - | - | 30 | - | 123 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее образование | очная | - | - | 51 | - | - | - | 47 | - | 98 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Среднее общее образование | очная | - | - | 45 | - | - | - | 7 | - | 52 | 
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Основное общее образование | очная | - | - | 120 | 1 | - | - | 13 | - | 133 | 
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Основное общее образование | очная | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | 27 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Основное общее образование | очная | - | - | 49 | - | - | - | 25 | - | 74 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее общее образование | очная | - | - | 31 | - | - | - | 0 | - | 31 | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее образование | очная | - | - | 99 | - | - | - | 10 | - | 109 | 
| 54.01.20 Графический дизайнер | Основное общее образование | очная | - | - | 65 | 1 | - | - | 39 | - | 14 | 
| ИТОГО | 
 | 
 | 
 | 
 | 649 | 2 | 
 | 
 | 216 | 
 | 865 | 













