Сегодня
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ГБПОУ Курганский педагогический колледж, в том числе: | Курс | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Колледж | 0 | 41 | 34 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 курс | ||||||||
2 курс | 2 | ||||||||
3 курс | 2 | ||||||||
4 курс | 5 | ||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 1 курс | 14 | |||||||
2 курс | 4 | 8 | |||||||
3 курс | 1 | 8 | |||||||
4 курс | 5 | 2 | |||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 курс | 3 | |||||||
2 курс | 4 | ||||||||
3 курс | 5 | 11 | |||||||
4 курс | 2 | 3 | |||||||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 1 курс | 0 | |||||||
2 курс | 4 | 8 | |||||||
3 курс | 3 | 0 | |||||||
4 курс | 3 | 0 | |||||||
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 3 курс | 2 | |||||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | ||||||||
2 курс | 1 | ||||||||
3 курс | 1 | ||||||||
49.02.01 Физическая культура
|
1 курс | 13 | |||||||
2 курс | 13 | ||||||||
3 курс | 20 | ||||||||
4 курс | 2 | 16 | |||||||
29.01.24 Оператор электронного набора и верстки | 3 курс | ||||||||
54.01.20 Графический дизайнер | 1 курс | ||||||||
2 курс | |||||||||
Куртамышcкий филиал
|
21 | ||||||||
44.02.01 Дошкольное образование
|
1 курс | ||||||||
2 курс | |||||||||
3 курс | 3 | ||||||||
4 курс | |||||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах
|
1 курс | ||||||||
2 курс | |||||||||
3 курс | |||||||||
4 курс | |||||||||
49.02.01 Физическая культура
|
1 курс | ||||||||
2 курс | 1 | 3 | |||||||
3 курс | 4 | ||||||||
4 курс | |||||||||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
|
1 курс
|
3 | |||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование
|
3 курс | 3 | |||||||
4 курс | 3 | ||||||||
54.01.20 Графический дизайнер | 2 курс | ||||||||
29.01.08 Оператор швейного оборудования | 1 курс | 7 |