Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Образование
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать документ)
| Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджета Курганской области | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся | 
| 49.02.01 Физическая культура | Основное общее образование | очная | - | - | 84 | - | - | - | 30 | - | 114 | 
| 44.02.01 Дошкольное образование | Основное общее образование | очная | - | - | 93 | - | - | - | 30 | - | 123 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Основное общее образование | очная | - | - | 51 | - | - | - | 47 | - | 98 | 
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Среднее общее образование | очная | - | - | 45 | - | - | - | 7 | - | 52 | 
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Основное общее образование | очная | - | - | 120 | 1 | - | - | 13 | - | 133 | 
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Основное общее образование | очная | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | 27 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Основное общее образование | очная | - | - | 49 | - | - | - | 25 | - | 74 | 
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее общее образование | очная | - | - | 31 | - | - | - | 0 | - | 31 | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее образование | очная | - | - | 99 | - | - | - | 10 | - | 109 | 
| 54.01.20 Графический дизайнер | Основное общее образование | очная | - | - | 65 | 1 | - | - | 39 | - | 14 | 
| ИТОГО | 
 | 
 | 
 | 
 | 649 | 2 | 
 | 
 | 216 | 
 | 865 | 










