Сегодня
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий, объектах спорта, библиотеках
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий, объектах спорта, библиотеках
Корпус 1
Адрес объекта (места) осуществления образовательной деятельности | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий/объектов спорта/библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Общая площадь объекта м2 | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий/объектов спорта/библиотек |
Учебные аудитории: | 444,9 | ||
г. Курган, ул. Карельцева, д. 32 |
Кабинет № 101 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин | 48,0 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Кабинет № 105 Русского языка и литературы, детской литературы с практикумом; детской литературы | 48,9 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 108 Социально-экономических дисциплин | 48,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 113 Лаборатория материаловедения, лаборатория живописи и дизайна, лаборатория художественно-конструкторского проектирования | 62,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 202 Математики и физики, шахмат | 49,5 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 203 Социально-экономических дисциплин, истории | 52,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 225 Иностранного языка | 26,6 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 224 Педагогики, математических дисциплин | 36,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 223 Иностранного языка | 33,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 219 Физиологии, анатомии и гигиены, возрастной анатомии, физиологии и гигиены, химии и биологии, естествознания, естественнонаучных дисциплин | 39,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
в том числе объекты для проведения практических занятий: | 524,8 | ||
г. Курган, ул. Карельцева, д. 32 |
Кабинет № 110 Педагогики и психологии, психологии, лаборатория мультимедийных технологий | 47,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Кабинет № 201 Студия разработки дизайна веб-приложений, лаборатория графических работ и макетирования, лаборатория макетирования и 3D-моделирования | 47,9 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 204 Электронного набора и верстки | 48,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 205 Теории и методики дополнительного образования | 48,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 206 Информатики, лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий | 59 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 128 Лаборатория организации и принципов построения информационных систем, лаборатория разработки веб-приложений, кабинетом метрологии и стандартизации | 66,3 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 127 Информатики, лаборатория информационных технологий; лаборатория в области социально-педагогической деятельности, компьютерных (информационных) технологий | 53,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 221 Лингафонный кабинет иностранного языка | 26,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 220 Мастерская технического творчества (легоконструирования и робототехники), студия технического творчества, студия в области социально- педагогической деятельности | 53,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 217 Для обучающихся с нарушением слуха; мастерская технологии и оборудования полиграфического производства, учебно-производственная мастерская (печатных процессов) | 43,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 104 Немецкого языка | 31,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Учебно-вспомогательные помещения, из них: | 386,2 | ||
г. Курган, ул. Карельцева, д. 32 |
Кабинет № 109 Группового консультирования с зоной психологической разгрузки | 46,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Кабинет № 112 Центр молодежных инициатив | 55,6 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 114 Центр дополнительного образования | 8,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 124 Музей музыкальных инструментов | 50,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 129 Музей Сталинградской славы | 26,0 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
№ 12, 111 Архивы | 22,6 | ||
№ 22 Комната психологической разгрузки | 32,5 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 213 Социального педагога | 16,6 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 214 Психолого-педагогической службы | 15,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 212 РУМЦ | 16,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Лаборантская преподавателей физической культуры | 6,9 | Принтер - 1, Компьютер – 1 | |
Лаборантская для преподавателей иностранного языка | 7,9 | Компьютер – 1 | |
Помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования | 81,2 | ||
Объекты спорта: 145,8 | |||
г. Курган, ул. Карельцева, д. 32
|
Открытая спортивная площадка широкого профиля |
- | Баскетбольная площадкаВолейбольная площадка |
Кабинет № 207 Спортивный зал №1, лыжная база |
145,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Библиотеки (учебно-информационный центр): 155,6 | |||
г. Курган, ул. Карельцева, д. 32 |
Кабинет № 121 Учебно-информационный центр |
155,6 |
Корпус 2
Адрес объекта (места) осуществления образовательной деятельности | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий/объектов спорта/библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Общая площадь объекта м2 |
Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий/объектов спорта/библиотек |
Учебные аудитории: | 321,3 | ||
Корпус № 2 г. Курган, ул. Бажова, д. 132 |
Кабинет № 4 Врачебного контроля и массажа | 15,0 | |
Кабинет № 24 Теории и методики физического воспитания | 50,5 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 30 Теории и методики физического воспитания, теории и истории физической культуры, безопасности жизнедеятельности и охраны труда; безопасности жизнедеятельности | 51,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 31 Иностранного языка | 31,0 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 33 Специальной педагогики и специальной психологии, теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 70,6 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 34 Математики с методикой преподавания, методики математического развитию | 53,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 35 Проектно-исследовательской деятельности для начальных классов, музыки и методики музыкального воспитания | 49,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
в том числе объекты для проведения практических занятий | 272,4 | ||
Корпус № 2 г. Курган, ул. Бажова, д. 132 |
Кабинет № 2 Теоретических и методических основ специального дошкольного образования, методики развития речи, медико-биологических и социальных основ здоровья, лабораторией медико-социальных основ здоровья), (мастерской по компетенции «Специальное дошкольное воспитание» | 69,7 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Кабинет № 3 Теоретических и методических основ дошкольного образования, методики математического развития мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» | 65,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
№ 20 Окружающего мира с методикой преподавания, естествознания с методикой преподавания, мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах» | 83,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
№ 22 Русского языка с методикой преподавания, мастерской по компетенции «Коррекционная педагогика в младших классах» | 53,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Учебно-вспомогательные площади | 402,0 | ||
Корпус № 2 г. Курган, ул. Бажова, д. 132 |
Актовый зал | 302,2 | Колонки - 2, Экран - 1 |
Лаборантские и др. | 99,8 | ||
Объекты спорта: 493,9 | |||
Корпус № 2 |
Спортивный зал (корпус 2) | 154,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Спортивный зал для занятий лечебной физической культурой и врачебного контроля, массажа, тренажерным залом, мастерской по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»; залом ритмики и фитнеса | 223 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Спортивный зал для детей дошкольного возраста | 57,5 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Куртамышский филиал
Адрес объекта (места) осуществления образовательной деятельности | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий/объектов спорта/библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Общая площадь объекта м2 | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий/объектов спорта/библиотек |
Учебные аудитории: | 639,7 | ||
Курганская область, Куртамышский м.о. г. Куртамыш, ул. В.Овчинникова, д.4 | Кабинет № 1 Безопасности жизнедеятельности | 56,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Кабинет № 2 Учебный кабинет | 51,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 3 Кабинет теории и методики физического воспитания, истории физической культуры | 54,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 4 Иностранного языка | 53,2 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 5 Социально-экономических дисциплин | 50,4 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 6 Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности, теории и методики изобразительного искусства и черчения, мастерская по декоративно-прикладному искусству и художественной обработке материалов | 54,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 7 Педагогики и психологии | 51,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 9 Кабинет русского языка с методикой преподавания, детской литературы с практикумом по выразительному чтению | 52,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 10 Учебный кабинет | 51,9 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 11 Физиологии, анатомии и гигиены, возрастной анатомии, физиологии и гигиены, химии и биологии | 55,0 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 12 Кабинет математики, физики | 74,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Кабинет № 14 Психологической разгрузки | 33,3 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
в том числе объекты для проведения практических занятий: | 145,5 | ||
Курганская область, Куртамышский м.о. г. Куртамыш, ул. В.Овчинникова, д.4 | Кабинет № 8 Лаборатория организации и принципов построения информационных систем. Лаборатория разработки веб-приложений. | 72,8 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. |
Кабинет № 13 Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий. | 72,7 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Учебно-вспомогательные помещения, из них: | 280,4 | ||
Курганская область, Куртамышский м.о. г. Куртамыш, ул. В.Овчинникова, д.4 | Преподавательская | 18,0 | |
Архив | 9,9 | ||
Помещения для хранения оборудования | 20,7 | ||
Кабинет № 14 Психологической разгрузки | 32,5 | Оборудование. Средства обучения и воспитания. | |
Лаборантская для преподавателей физической культуры | 37,2 | Принтер - 1, Компьютер – 1 | |
Лаборантская для преподавателей русского и иностранного языка | 7,9 | Компьютер - 1 | |
Лаборантская для преподавателей биологии, химии | 14,0 | Компьютер - 1 | |
Лаборантская для преподавателей информационных систем | 14,0 | Компьютер - 1 | |
Лаборантская для преподавателей ОБЖ | 17,0 | ||
Актовый зал | 109,2 | Колонка - 1, Экран - 1 | |
Объекты спорта: 253,1 | |||
Курганская область, Куртамышский м.о. г. Куртамыш, ул. Ленина, д.4 |
Спортивный зал | 253,1 | Оборудование. Средства обучения и воспитания |
Открытая спортивная площадка широкого профиля | - |
Баскетбольная площадка Гимнастическая площадка |
|
Библиотеки (учебно-информационный центр): 109,6 | |||
Курганская область, Куртамышский м.о. г. Куртамыш, ул. В.Овчинникова, д.4 |
Библиотека | 109,6 | Компьютер – 1, Ноутбук-1, Принтер - 1 |
Актовый зал №15109,2